| Mapa 1@gl_k (Old Templar 1st Floor) (300 x 300) | zeny: 387 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
|
|
Sousední mapy (0)
Jednosměrné warpy sem vedou také z: glast_01 Glast Heim
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrupted Steward | 42 | 16 h 39 min | 130 | 135 600 | undead1 | Undead | medium | 26 664 | 31 996 | |
| Grand Chamberlain in Pain | 42 | 16 h 39 min | 132 | 208 100 | undead2 | Undead | medium | 28 444 | 34 132 | |
| Corrupted Monk | 20 | 16 h 39 min | 133 | 100 168 | undead4 | Undead | large | 27 996 | 33 592 | |
| Corrupted Palace Guard | 44 | 16 h 39 min | 135 | 184 080 | shadow2 | DemiHuman | large | 32 612 | 13 888 | |
| Wandering Archer | 56 | 16 h 39 min | 136 | 144 370 | shadow2 | Demon | medium | 28 496 | 18 756 | |
| Suffering Khalitzburg | 12 | 16 h 39 min | 140 | 236 851 | undead1 | Undead | large | 35 084 | 29 324 | |
| Corrupted Abysmal Knight | 10 | 16 h 39 min | 142 | 225 789 | shadow4 | DemiHuman | large | 37 168 | 33 152 | |
| Root of Corruption MVP | 1 | 16 h 39 min | 150 | 1 820 000 | earth3 | DemiHuman | large | 4 039 812 | 4 016 956 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.




