Přejít na obsah
Monstra na mapě (6)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Argos | 35 | 16 h 39 min | 25 | 1 117 | poison1 | Insect | large | 1 552 | 752 |
 | Mantis | 35 | 16 h 39 min | 26 | 2 472 | earth1 | Insect | medium | 1 572 | 992 |
 | Desert Wolf | 35 | 16 h 39 min | 27 | 1 716 | fire1 | Brute | medium | 1 708 | 1 064 |
 | Goblin Archer | 29 | 16 h 39 min | 28 | 1 750 | poison1 | DemiHuman | small | 1 844 | 1 136 |
 | Kobold | 30 | 16 h 39 min | 31 | 2 179 | fire2 | DemiHuman | medium | 2 576 | 1 628 |
| Chimera Boss | 1 | 16 h 39 min | 70 | 32 600 | fire3 | Brute | large | 0 | 0 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.