| Mapa 5@tower (Endless Tower) (160 x 160) | zeny: 383 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
![]() |
|
Monstra na mapě (5)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorn of Magic Boss | 10 | 16 h 39 min | 89 | 5 400 000 | shadow4 | Demon | small | 0 | 0 | |
| Thorn of Purification Boss | 6 | 16 h 39 min | 89 | 5 400 000 | shadow4 | Demon | small | 0 | 0 | |
| Thorn of Recovery Boss | 4 | 16 h 39 min | 89 | 350 000 | ghost4 | Demon | small | 0 | 0 | |
| Thorny Skeleton Boss | 11 | 16 h 39 min | 89 | 5 400 000 | shadow4 | Demon | small | 0 | 0 | |
| Entweihen Crothen Boss | 1 | 16 h 39 min | 90 | 5 400 000 | shadow4 | Demon | medium | 10 800 000 | 5 400 000 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.

