Přejít na obsah
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| bra_dun01 Beyond the Waterfall | severovýchod | (261, 265) | (199, 37) |
Monstra na mapě (10)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 5 | 0 min – 5 s | 1 | 15 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Shining Plant | 2 | 0 min – 5 s | 1 | 20 | holy1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Plankton | 10 | 0 min – 5 s | 10 | 354 | water3 | Plant | small | 92 | 72 |
 | Kukre | 10 | 0 min – 5 s | 11 | 507 | water1 | Fish | small | 152 | 112 |
 | Hydra | 15 | 0 min – 5 s | 14 | 660 | water2 | Plant | small | 236 | 160 |
 | Marina | 10 | 0 min – 5 s | 21 | 2 087 | water2 | Plant | small | 872 | 560 |
 | Piranha | 60 | 0 min – 5 s | 75 | 4 522 | water3 | Fish | medium | 3 596 | 4 092 |
 | Iara | 110 | 0 min – 5 s | 79 | 5 890 | water3 | Fish | medium | 4 280 | 3 560 |
| Solid Iara | 1 | 10 min | 79 | 58 900 | water3 | Fish | medium | 11 760 | 26 700 |
 | Boitata MVP | 1 | 10 min – 2 h | 93 | 1 283 990 | fire3 | Formless | large | 297 152 | 311 800 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.