Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| ein_fild10 Einbroch Field 10 | severovýchod | (329, 346) | (26, 331) |
| ein_fild08 Einbroch Field 08 | západ | (34, 132) | (361, 128) |
| einbech Einbech, the Mining Village | severozápad | (71, 352) | (62, 32) |
Monstra na mapě (9)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Red Mushroom | 10 | 1 min – 2 min | 1 | 15 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Red Plant | 10 | 1 min – 2 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Yellow Plant | 10 | 1 min – 2 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Thief Bug Egg | 3 | 5 min – 10 min | 4 | 48 | shadow1 | Insect | small | 32 | 16 |
 | Thief Bug | 20 | ihned | 6 | 126 | neutral3 | Insect | small | 68 | 20 |
 | Flora | 5 | 2 min – 5 min | 26 | 2 092 | earth1 | Plant | large | 1 428 | 904 |
 | Metaling | 10 | ihned | 26 | 889 | neutral1 | Formless | small | 1 968 | 996 |
 | Porcellio | 70 | ihned | 28 | 1 654 | earth3 | Insect | small | 2 048 | 1 384 |
| Solid Porcellio | 1 | 10 min | 85 | 55 440 | earth3 | Insect | small | 14 220 | 43 620 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.