Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| gef_fild06 Geffen Field 06 | sever | (200, 355) | (218, 20) |
| gef_fild07 Geffen Field 07 | východ | (360, 187) | (21, 191) |
| gef_fild12 Geffen Field 12 | jih | (215, 18) | (221, 369) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Blue Plant | 8 | 450 s – 15 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
| Steel Chonchon | 20 | ihned | 17 | 530 | wind1 | Insect | small | 436 | 284 |
 | Poison Spore | 20 | ihned | 19 | 665 | poison1 | Plant | medium | 744 | 372 |
 | Golem | 40 | ihned | 25 | 3 900 | neutral3 | Formless | large | 1 860 | 376 |
 | Kobold | 40 | ihned | 31 | 2 179 | poison2 | DemiHuman | medium | 3 224 | 1 628 |
 | Kobold | 20 | ihned | 31 | 2 179 | fire2 | DemiHuman | medium | 2 576 | 1 628 |
 | Kobold | 20 | ihned | 36 | 3 893 | wind2 | DemiHuman | medium | 3 952 | 2 500 |
| Swift Petite | 1 | 10 min | 86 | 28 995 | earth1 | Dragon | medium | 12 860 | 39 480 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.