Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| gefenia14 Old Geffenia 04 | jihozápad | (37, 103) | (283, 95) |
| gefenia12 Old Geffenia 02 | sever | (199, 269) (220, 256) (2×) | (203, 34) |
Monstra na mapě (5)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Familiar | 20 | ihned | 8 | 155 | shadow1 | Brute | small | 112 | 60 |
 | Poison Spore | 40 | ihned | 19 | 665 | poison1 | Plant | medium | 744 | 372 |
 | Dustiness | 20 | ihned | 21 | 1 044 | wind2 | Insect | small | 872 | 560 |
 | Argos | 25 | ihned | 25 | 1 117 | poison1 | Insect | large | 1 552 | 752 |
 | Whisper | 30 | ihned | 34 | 1 796 | ghost3 | Demon | small | 2 364 | 2 396 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.