| Mapa lhz_dun03 (Somatology Laboratory F3) (280 x 280) | zeny: 299 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| lhz_dun02 Somatology Laboratory F2 | uprostřed | (139, 137) | (149, 142) |
| lhz_dun04 Lighthalzen Biolab 4 | sever | (131, 264) | (98, 270) |
Monstra na mapě (13)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 81 | 0 min – 10 min | 82 | 58 900 | wind3 | DemiHuman | medium | 400 000 | 473 040 | |
| Howard Alt-Eisen | 42 | 1 min – 10 min | 83 | 78 690 | water4 | DemiHuman | medium | 400 000 | 450 160 | |
| Eremes Guile | 42 | 1 min – 9 min | 87 | 60 199 | poison4 | Demon | medium | 400 000 | 399 200 | |
| Margaretha Sorin | 42 | 1 min – 9 min | 90 | 61 282 | holy3 | DemiHuman | medium | 400 000 | 471 200 | |
| Seyren Windsor | 42 | 1 min – 10 min | 91 | 88 402 | fire3 | Demon | medium | 400 000 | 465 840 | |
| Kathryne Keyron | 57 | 0 min – 9 min | 92 | 47 280 | ghost3 | DemiHuman | medium | 400 000 | 465 880 | |
| Assassin Cross Eremes Boss | 1 | 39 min – 43 min | 99 | 211 230 | poison4 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| High Priest Margaretha Boss | 1 | 50 min – 55 min | 99 | 182 910 | holy4 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| High Wizard Kathryne Boss | 1 | 41 min – 43 min | 99 | 189 920 | ghost3 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| Lord Knight Seyren Boss | 1 | 40 min – 45 min | 99 | 347 590 | fire4 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| Sniper Cecil Boss | 1 | 2500 s – 45 min | 99 | 209 000 | wind4 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| Whitesmith Howard Boss | 1 | 45 min – 50 min | 99 | 310 000 | water4 | DemiHuman | medium | 72 000 | 40 000 | |
| Solid Cecil Damon | 1 | 10 min | 141 | 2 002 550 | wind3 | DemiHuman | medium | 331 340 | 992 700 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.








