Přejít na obsah
Sousední mapy (4)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| pay_fild01 Payon Forest 01 | západ | (16, 200) | (371, 205) |
| pay_fild03 Payon Forest 03 | jih | (163, 17) | (177, 275) |
| pay_fild08 Payon Forest 08 | severovýchod | (280, 382) | (160, 19) |
| pay_fild10 Payon Forest 10 | severovýchod | (382, 290) | (19, 290) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 8 | 450 s – 15 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Willow | 20 | ihned | 4 | 95 | earth1 | Plant | medium | 20 | 16 |
 | Poporing | 20 | ihned | 14 | 344 | poison1 | Plant | medium | 324 | 176 |
 | Elder Willow | 70 | ihned | 20 | 693 | fire2 | Plant | medium | 652 | 404 |
 | Eggyra | 60 | ihned | 24 | 633 | ghost2 | Formless | medium | 860 | 880 |
 | Bigfoot | 30 | ihned | 25 | 1 619 | earth1 | Brute | large | 1 240 | 752 |
| Bigfoot Ringleader | 1 | 10 min | 29 | 2 935 | earth1 | Brute | large | 1 800 | 6 060 |
| Swift Elder Willow | 1 | 10 min | 34 | 2 995 | fire2 | Plant | medium | 2 320 | 7 860 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.