Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| um_fild02 Umbala Field 02 | severozápad | (19, 334) (32, 145) (2×) | (370, 329) |
| cmd_fild01 Comodo Field 01 | jihozápad | (114, 50) (243, 26) (2×) | (74, 363) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Blue Plant | 5 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Green Plant | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Shining Plant | 2 | 90 s – 3 min | 1 | 20 | holy1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Alligator | 10 | ihned | 42 | 6 962 | water1 | Brute | medium | 5 516 | 3 464 |
 | Parasite | 95 | ihned | 49 | 5 188 | wind2 | Plant | medium | 4 392 | 5 812 |
 | Dragon Tail | 20 | ihned | 61 | 8 368 | wind2 | Insect | medium | 14 348 | 5 812 |
 | Gryphon Boss | 1 | 1900 s – 3500 s | 72 | 27 800 | wind4 | Brute | large | 23 584 | 17 600 |
| Solid Parasite | 1 | 10 min | 76 | 32 220 | wind2 | Plant | medium | 10 140 | 40 080 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.