Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| ein_fild01 Einbroch Field 01 | severozápad | (41, 350) | (345, 367) |
| yuno_fild04 Yuno Field 04 | jihozápad | (59, 28) | (42, 367) |
| yuno_fild06 Yuno Field 06 | severovýchod | (372, 325) | (42, 319) |
Monstra na mapě (9)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Blue Plant | 4 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Green Plant | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Red Plant | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Yellow Plant | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Rafflesia | 70 | ihned | 17 | 1 333 | earth1 | Plant | small | 1 332 | 1 332 |
 | Horn | 30 | ihned | 18 | 659 | earth1 | Insect | medium | 536 | 344 |
 | Dustiness | 30 | ihned | 21 | 1 044 | wind2 | Insect | small | 872 | 560 |
 | Beetle King | 10 | ihned | 34 | 1 874 | earth1 | Insect | small | 2 716 | 1 768 |
 | Arc Angeling Boss | 1 | 3 min – 1 h | 60 | 79 523 | holy3 | Angel | medium | 16 608 | 8 692 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.