Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| prt_in Inside Prontera | uprostřed | (89, 106) (145, 57) (2×) | (80, 100) |
| prt_fild05 Prontera Field 05 | jihozápad | (1, 1) | (353, 251) |
Monstra na mapě (16)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Andre | 2 | 16 h 39 min | 17 | 688 | earth1 | Insect | small | 436 | 284 |
 | Piere | 2 | 16 h 39 min | 18 | 733 | earth1 | Insect | small | 488 | 312 |
 | Deniro | 2 | 16 h 39 min | 19 | 760 | earth1 | Insect | small | 540 | 340 |
 | Dustiness | 4 | 16 h 39 min | 21 | 1 044 | wind2 | Insect | small | 872 | 560 |
 | Goblin | 1 | 16 h 39 min | 22 | 1 952 | water1 | DemiHuman | medium | 964 | 608 |
 | Anacondaq | 4 | 16 h 39 min | 23 | 1 109 | poison1 | Brute | medium | 1 200 | 596 |
 | Goblin | 1 | 16 h 39 min | 23 | 1 359 | earth1 | DemiHuman | medium | 1 056 | 656 |
 | Drainliar | 4 | 16 h 39 min | 24 | 1 162 | shadow2 | Brute | small | 1 724 | 704 |
 | Goblin | 1 | 16 h 39 min | 24 | 1 034 | fire1 | DemiHuman | medium | 1 148 | 704 |
 | Goblin | 1 | 16 h 39 min | 24 | 1 034 | poison1 | DemiHuman | medium | 1 428 | 704 |
 | Argos | 2 | 16 h 39 min | 25 | 1 117 | poison1 | Insect | large | 1 552 | 752 |
 | Goblin | 1 | 16 h 39 min | 25 | 1 176 | wind1 | DemiHuman | medium | 1 240 | 752 |
 | Desert Wolf | 2 | 16 h 39 min | 27 | 1 716 | fire1 | Brute | medium | 1 708 | 1 064 |
 | Goblin Archer | 1 | 16 h 39 min | 28 | 1 750 | poison1 | DemiHuman | small | 1 844 | 1 136 |
 | Frilldora | 2 | 16 h 39 min | 30 | 2 023 | fire1 | Brute | medium | 2 116 | 1 276 |
 | Goblin Steamrider | 1 | 16 h 39 min | 35 | 2 490 | wind2 | DemiHuman | medium | 3 456 | 1 980 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.