Goblin ID 1122
Lv 25HP 1 176wind1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Goblin(1122) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1176 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 25 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Element | wind1 | Earth | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 118~140 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1240 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 752 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 138 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 98 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 144 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 2 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 1 | 53 | 25 | 10 | 5 | 20 | 38 | 10 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:167 |
|
||||||||||||||||||||||||





![Dirk[3]](pics/male/1211.png)
![Buckler[1]](pics/male/2104.png)


