Přejít na obsah
Sousední mapy (7)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| prontera Prontera City | severozápad | (24, 187) (23, 187) (2×) | (234, 318) |
| c_tower2 Clock Tower F2 | jihovýchod | (168, 45) | (168, 33) |
| mjolnir_05 Mt.Mjolnir 05 | jihovýchod | (168, 45) | (200, 200) |
| gef_dun02 Geffenia | východ | (168, 80) | (210, 177) |
| gl_church Glast Heim St. Abbey | východ | (168, 115) | (145, 170) |
| glast_01 Glast Heim | severovýchod | (168, 150) | (200, 203) |
| prt_church The Sanctuary | uprostřed | (98, 105) (98, 105) (2×) | (15, 36) |
Monstra na mapě (1)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Zombie | 13 | 16 h 39 min | 15 | 534 | undead1 | Undead | medium | 200 | 132 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.