Přejít na obsah
| Mapa lhz_fild02 (Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley)) (400 x 400) | zeny: 198 |
| Náhled přepnout herní/generovaná |
Informace o mapě |
|
|
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| ein_fild03 Einbroch Field 03 | sever | (166, 367) | (142, 34) |
| lhz_fild03 Lighthalzen Field | jih | (164, 37) | (158, 347) |
| lhz_fild01 Lighthalzen Field | západ | (29, 219) | (361, 222) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 15 | 30 s – 1 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Yellow Plant | 15 | 30 s – 1 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Horn | 10 | ihned | 18 | 659 | earth1 | Insect | medium | 536 | 344 |
 | Anopheles | 10 | ihned | 23 | 100 | wind3 | Insect | small | 396 | 220 |
 | Caramel | 30 | ihned | 23 | 1 424 | earth1 | Brute | small | 1 056 | 648 |
 | Metaling | 50 | ihned | 26 | 889 | neutral1 | Formless | small | 1 968 | 996 |
 | Holden | 10 | ihned | 36 | 2 209 | earth2 | Brute | small | 1 072 | 688 |
| Swift Stem Worm | 1 | 10 min | 84 | 22 650 | wind1 | Plant | medium | 11 880 | 36 420 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.