Anopheles ID 1627
Lv 23HP 100wind3InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Anopheles(1627) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 100 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 23 | Water | 0% | ||||||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | ||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | -25% | ||||||||||||||
| Útok | 48~63 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 396 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 220 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 218 | Ghost | 50% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 243 | Undead | 50% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 2 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % Stav: chase lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 2 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 1 | 200 | 4 | 0 | 90 | 5 | 120 | 5 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:57 |
|
||||||||||||||||




