Přejít na obsah
Sousední mapy (4)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| payon Payon Town | severovýchod | (333, 360) | (122, 31) |
| moc_fild03 Sograt Desert 03 | západ | (13, 152) | (299, 170) |
| pay_fild02 Payon Forest 02 | jihovýchod | (278, 14) (353, 14) (2×) | (83, 382) |
| pay_fild07 Payon Forest 07 | východ | (379, 201) | (23, 207) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 15 | 90 s – 3 min | 1 | 15 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Green Plant | 5 | 90 s – 3 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Poring | 10 | ihned | 1 | 50 | water1 | Plant | medium | 8 | 4 |
 | Willow | 10 | ihned | 4 | 95 | earth1 | Plant | medium | 20 | 16 |
| Willow Ringleader | 1 | 10 min | 8 | 455 | earth1 | Plant | medium | 620 | 1 380 |
 | Poporing | 10 | ihned | 14 | 344 | poison1 | Plant | medium | 324 | 176 |
 | Spore | 100 | ihned | 16 | 510 | water1 | Plant | medium | 264 | 432 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.