Spore ID 1014
Lv 16HP 510water1PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Spore(1014) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 510 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 16 | Water | 25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 50% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 24~48 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 264 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 432 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 110 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 48 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 106.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: chase lvl 1 Provocation 2.00 % Stav: attack lvl 1 Sleep Attack 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:55 |
|
|||||||||||||||||||||||








