| Mapa prt_sewb3 (Prontera Culvert F3) (200 x 200) | zeny: 249 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| prt_sewb2 Prontera Culvert F2 | severovýchod | (180, 173) | (180, 28) |
| prt_sewb4 Prontera Culvert F4 | severozápad | (20, 185) | (100, 92) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Egg | 10 | ihned | 4 | 48 | shadow1 | Insect | small | 32 | 16 | |
| Thief Bug | 20 | ihned | 6 | 126 | neutral3 | Insect | small | 68 | 20 | |
| Familiar | 20 | ihned | 8 | 155 | shadow1 | Brute | small | 112 | 60 | |
| Thief Bug Female | 65 | ihned | 10 | 170 | shadow1 | Insect | medium | 140 | 72 | |
| Tarou | 15 | ihned | 11 | 284 | shadow1 | Brute | small | 228 | 112 | |
| Poison Spore | 15 | ihned | 19 | 665 | poison1 | Plant | medium | 744 | 372 | |
| Thief Bug Male | 65 | ihned | 19 | 583 | shadow1 | Insect | medium | 892 | 372 | |
| Thief Bug Ringleader | 1 | 10 min | 21 | 1 770 | neutral3 | Insect | small | 1 260 | 4 260 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.





