Thief Bug Female ID 1053
Lv 10HP 170shadow1InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Thief Bug Female(1053) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 170 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 10 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 33~40 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 140 | Holy | 125% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 72 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 108 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 45 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Looter Assist Can attack Detector Change target meele |
Stav: idle lvl 1 Agi Up 0.00 % Stav: loot lvl 1 Agi Up 10.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:31 |
|
|||||||||||||||||||||||



![Blade[4]](pics/male/1108.png)




