Přejít na obsah
Sousední mapy (4)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| yuno_fild05 Yuno Field 05 | severozápad | (40, 319) | (370, 325) |
| yuno_fild03 Yuno Field 03 | jih | (217, 27) | (214, 381) |
| hu_fild04 Hugel Field 04 | východ | (369, 136) | (28, 126) |
| hu_fild01 Hugel Field 01 | sever | (149, 369) | (139, 37) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 10 | ihned | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Red Plant | 10 | ihned | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Yellow Plant | 10 | ihned | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Demon Pungus | 20 | 0 min – 2 min | 56 | 7 259 | poison3 | Demon | small | 12 592 | 7 268 |
 | Sleeper | 70 | ihned | 67 | 8 237 | earth2 | Formless | medium | 14 412 | 8 576 |
 | Goat | 40 | ihned | 69 | 11 077 | fire3 | Brute | medium | 13 428 | 8 060 |
| Elusive Sleeper | 1 | 10 min | 81 | 25 800 | earth2 | Formless | medium | 11 360 | 34 800 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.