Vadon ID 1066
Lv 19HP 1 017water1FishsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Vadon(1066) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1017 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 19 | Water | 25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 50% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 74~85 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 540 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 340 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 130 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 58 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 118.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: attack lvl 2 Stun Attack 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 2 Auto Guard 5.00 % Stav: chase lvl 2 Auto Guard 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | 20 | 0 | 10 | 36 | 15 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:152 | ||||||||||||||||||||||||




![Padded Armor[1]](pics/male/2313.png)



