Mastering ID 1090 Boss
Lv 2HP 2 415water1PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Mastering(1090) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 2415 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 2 | Water | 25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 50% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 18~24 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 120 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 40 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 94 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 24 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 5 Follower Summons Poring 100.00 % lvl 5 Follower Summons Drops 100.00 % lvl 10 Follower Summons Poring 100.00 % Stav: attack lvl 5 Follower Summons Poring 100.00 % lvl 5 Follower Summons Drops 100.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 60 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1637 |
|
|||||||||||||||||||||||




![Angelic Guard[1]](pics/male/2116.png)


