Dokebi ID 1110
Lv 33HP 2 697shadow1DemonsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Dokebi(1110) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 2697 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 33 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 197~249 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 3556 | Holy | 125% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1820 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 177 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 103 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack Detector |
Stav: chase lvl 1 Adrenaline Rush 5.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 1 Adrenaline Rush 5.00 % lvl 5 Mammonite 5.00 % lvl 1 Shadow Attribute Attack (shadow) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 40 | 0 | 10 | 35 | 69 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:311 |
|
||||||||||||||||||||||||||||



![Sword Mace[1]](pics/male/1517.png)


![Club[3]](pics/male/1501.png)



