Requiem ID 1164
Lv 35HP 3 089shadow1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Requiem(1164) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 3089 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 35 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 220~272 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 3200 | Holy | 125% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1832 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 167 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 108 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 124.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: attack lvl 1 Shadow Attribute Attack (shadow) 20.00 % lvl 3 Stun Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 53 | 35 | 0 | 15 | 5 | 57 | 2 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:391 |
|
|||||||||||||||||||||||






![Mantle[1]](pics/male/2308.png)

