Desert Wolf ID 1220 není na mapách
Lv 27HP 1 716fire1Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Desert Wolf(1220) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1716 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 27 | Water | 150% | ||||||||||||||||||||
| Element | fire1 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 169~208 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1552 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 968 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 158 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 74 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 144 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 1 | 27 | 45 | 0 | 10 | 15 | 56 | 10 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:155 | NA | ||||||||||||||||||||||

![Katar[2]](pics/male/1253.png)

![Mink Coat[1]](pics/male/2311.png)



