Aster ID 1266
Lv 18HP 1 372earth1FishsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Aster(1266) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1372 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 18 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 56~64 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 488 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 312 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 127 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 57 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 136.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15 | 0 | 10 | 0 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:15 |
|
||||||||||||||||||||||







