Orc Lady ID 1273
Lv 31HP 2 000earth2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Orc Lady(1273) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 2000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 31 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 135~170 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2576 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1628 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 175 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 93 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.5 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % Stav: chase lvl 1 Increase Agility 5.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 35 | 42 | 25 | 10 | 10 | 15 | 69 | 55 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:374 |
|
||||||||||||||||||||||||









