Spring Rabbit ID 1322
Lv 58HP 9 045earth2BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Spring Rabbit(1322) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 9045 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 58 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 175% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 585~813 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 15928 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7064 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 210 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 139 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 144 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Looter Can attack |
Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % lvl 1 Throw Stone 20.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 1 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 10 Bash 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 45 | 61 | 5 | 29 | 21 | 15 | 77 | 90 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:477 |
|
|||||||||||||||||||||||








