Nightmare Terror ID 1379
Lv 78HP 22 605shadow3DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Nightmare Terror(1379) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 22605 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 78 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 757~1007 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 26732 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17436 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 229 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 174 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 139.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: angry lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 7 Soul Strike of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 2 Spirit Destruction 5.00 % Stav: attack lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 7 Soul Strike of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 2 Spirit Destruction 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 76 | 55 | 37 | 37 | 60 | 76 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:505 | |||||||||||||||||||||||||||||


![Rosary[1]](pics/male/2626.png)







