Kapha ID 1406
Lv 41HP 7 892water1FishmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kapha(1406) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 7892 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 41 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 399~719 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9112 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6208 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 189 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 112 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 99.4 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Water Attribute Attack (water) 5.00 % Stav: follow lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % Stav: angry lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Water Attribute Attack (water) 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: chase lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 49 | 20 | 38 | 22 | 73 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:511 |
|
||||||||||||||||||||||||||||



![Huuma Morning Star Shuriken[2]](pics/male/13304.png)



![Jitte[1]](pics/male/13008.png)


