Hermit Plant ID 1413
Lv 46HP 6 900fire2PlantsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Hermit Plant(1413) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 6900 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 46 | Water | 175% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 220~280 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4152 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2768 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 187 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 108 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 162.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: attack lvl 1 Barrier 20.00 % lvl 1 Demon Shock Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 42 | 36 | 10 | 20 | 55 | 66 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:379 |
|
||||||||||||||||||||||||||||






![Rope[4]](pics/male/1951.png)



