Poison Spore ID 1428 není na mapách
Lv 19HP 665poison1Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Poison Spore(1428) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 665 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 19 | Water | 100% | |||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Plant | Fire | 100% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 89~101 | Poison | 0% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 50% | |||||
| Flee (95 %) | 118 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 58 | Undead | 50% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % Stav: angry lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||
