Zombie Prisoner ID 1480
Lv 53HP 11 280undead3UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Zombie Prisoner(1480) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 11280 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 53 | Water | 125% | |||||
| Element | undead3 | Earth | 75% | |||||
| Rasa | Undead | Fire | 175% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 780~930 | Poison | -75% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 200% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -75% | |||||
| Flee (95 %) | 200 | Ghost | 150% | |||||
| Hit (100 %) | 97 | Undead | 0% | |||||
| Rychlost chůze | 350 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 111.6 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: angry lvl 3 Poison Attack 5.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 24 | 39 | 10 | 20 | 0 | 72 | 25 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
