Bloody Murderer ID 1507
Lv 72HP 27 521shadow3DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bloody Murderer(1507) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 27521 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 72 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 864~1081 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 38968 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14236 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 199 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 122 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 132.8 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Sonic Blow 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 0 | 30 | 90 | 37 | 41 | 15 | 52 | 12 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1008 |
|
||||||||||||||||||||||||









