Goblin ID 1535
Lv 24HP 1 034fire1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Goblin(1535) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 1034 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 24 | Water | 150% | |||||
| Element | fire1 | Earth | 50% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 25% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 88~100 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 165 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 68 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 134 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 24 | 24 | 10 | 5 | 15 | 66 | 10 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
