Goblin ID 1538
Lv 22HP 1 952water1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Goblin(1538) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 1952 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 22 | Water | 25% | |||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 50% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||
| Útok | 105~127 | Poison | 100% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 129 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 64 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 46.3 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Assist Can attack Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 22 | 22 | 10 | 5 | 15 | 32 | 10 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
