Golem ID 1540
Lv 25HP 3 900neutral3FormlesslargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Golem(1540) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 3900 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 25 | Water | 100% | |||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | |||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||
| Útok | 175~187 | Poison | 100% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 115 | Ghost | 0% | |||||
| Hit (100 %) | 60 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 119.6 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Cast detect Can attack |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
