Elder Willow ID 1574 není na mapách
Lv 20HP 693fire2Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Elder Willow(1574) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 693 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 20 | Water | 175% | |||||
| Element | fire2 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | Plant | Fire | 0% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 58~70 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 133 | Ghost | 75% | |||||
| Hit (100 %) | 60 | Undead | 75% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 131.4 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 20 | 25 | 10 | 30 | 35 | 38 | 30 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||
