Incubus ID 1580
Lv 75HP 17 281shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Incubus(1580) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 17281 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 75 | Water | 50% | |||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | |||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | |||||
| Útok | 1408~1873 | Poison | 0% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 175% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -50% | |||||
| Flee (95 %) | 239 | Ghost | 25% | |||||
| Hit (100 %) | 192 | Undead | 0% | |||||
| Rychlost chůze | 165 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 157.5 | Dosah útoku | 2 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 97 | 95 | 58 | 46 | 103 | 89 | 87 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||
