Gangster ID 1592 Boss není na mapách
Lv 40HP 8 000neutral1DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Gangster(1592) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 8000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 40 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||
| Útok | 300~355 | Poison | 100% | |||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 188 | Ghost | 25% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 110 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 145 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Assist Boss Can attack Detector Change target meele |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 1 | 50 | 45 | 20 | 27 | 45 | 73 | 30 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:397 | NA | |||||||||||||||||





