Garm Baby ID 1606 není na mapách
Lv 61HP 20 199water2Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Garm Baby(1606) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 20199 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 61 | Water | 0% | |||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Brute | Fire | 25% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||
| Útok | 680~1179 | Poison | 75% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 221 | Ghost | 75% | |||||
| Hit (100 %) | 111 | Undead | 75% | |||||
| Rychlost chůze | 450 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.05 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 45 | 30 | 56 | 34 | 13 | 55 | 85 | 30 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||
