Hill Wind ID 1629
Lv 43HP 3 189wind3BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Hill Wind(1629) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
![]() |
HP | 3189 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 43 | Water | 0% | ||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | ||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | -25% | ||||||||||
| Útok | 290~480 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 7200 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 4400 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 159 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 105 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 173 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % lvl 5 Spear Boomerang 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 5 Spear Stab 5.00 % lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 21 | 42 | 31 | 10 | 15 | 50 | 41 | 23 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:11 | |||||||||||||



