Photon Cannon ID 1665 není na mapách
Lv 67HP 7 500neutral2Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Photon Cannon(1665) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 7500 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 67 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 700~800 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 17200 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 8000 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 228 | Ghost | 0% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 127 | Undead | 100% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123.2 | Dosah útoku | 9 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 5 Fire Attribute Attack (fire) 10.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 20.00 % lvl 1 Fire Attribute Attack (fire) 100.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 1 | 40 | 30 | 15 | 30 | 40 | 86 | 80 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:1082 | NA | ||||||||||||||||




