Lady Tanee ID 1688 MVP
Lv 89HP 493 000wind3PlantlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Lady Tanee(1688) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 493000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 89 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 450~2170 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 259980 MVP 97491 [100%] | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 172888 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 374 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 234 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not move Agressive Boss Can attack Detector Hunt Boss |
Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 4 Potion Pitcher 20.00 % lvl 1 Teleportation 10.00 % lvl 1 Expulsion 10.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Stun Attack 5.00 % lvl 1 Defender 5.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Follower Summons Kraben 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 4 Potion Pitcher 20.00 % lvl 1 Teleportation 10.00 % lvl 5 Follower Summons Kraben 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 125 | 48 | 20 | 44 | 78 | 210 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:145260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







![Gakkung Bow[2]](pics/male/1716.png)


