Dragon Egg ID 1721
Lv 43HP 18 322neutral2DragonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Dragon Egg(1721) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 18322 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 43 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Dragon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 26960 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 119 | Ghost | 0% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 64 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 195 | Dosah útoku | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
|
Stav: idle lvl 1 Metamorphosis 1.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 56 | 78 | 60 | 67 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:72 | ||||||||||||||||||||||||








