Boa ID 1747 není na mapách
Lv 15HP 471earth1Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Boa(Snake)(1747) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 471 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 15 | Water | 100% | |||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | Brute | Fire | 150% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | |||||
| Útok | 46~55 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 125 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 50 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.2 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 35 | 5 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||
