Frus ID 1762
Lv 69HP 53 422shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Frus(1762) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
![]() |
HP | 53422 | Neutral | 100% | |||||||
| Level | 69 | Water | 50% | ||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||
| Útok | 1110~1780 | Poison | 0% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 175% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -50% | ||||||||
| Flee (95 %) | 220 | Ghost | 25% | ||||||||
| Hit (100 %) | 158 | Undead | 0% | ||||||||
| Rychlost chůze | 130 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 2 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Strip Armor 5.00 % lvl 5 Poison Attack 10.00 % lvl 5 Shadow Attribute Attack (shadow) 10.00 % lvl 2 Change Undead (undead) 5.00 % Stav: chase lvl 5 Fire Wall (fire) 20.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 69 | 60 | 20 | 15 | 50 | 76 | 52 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:126 |
|
||||||||||

