Bathory ID 1819 není na mapách
Lv 44HP 5 415shadow1DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Bathory(1819) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
![]() |
HP | 5415 | Neutral | 100% | |||||||
| Level | 44 | Water | 100% | ||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 198~398 | Poison | 50% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 125% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 0% | ||||||||
| Flee (95 %) | 184 | Ghost | 75% | ||||||||
| Hit (100 %) | 140 | Undead | 0% | ||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 124.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 5.00 % lvl 1 Stop 5.00 % lvl 3 Silence Attack 5.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 5.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 76 | 24 | 0 | 60 | 85 | 65 | 15 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:4 | NA | ||||||||||

