Myst ID 1826 není na mapách
Lv 38HP 3 745poison1Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | Myst(1826) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
![]() |
HP | 3745 | Neutral | 100% | |||||||
| Level | 38 | Water | 100% | ||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 365~445 | Poison | 0% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 50% | ||||||||
| Flee (95 %) | 166 | Ghost | 100% | ||||||||
| Hit (100 %) | 96 | Undead | 50% | ||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 5 Darkness Attack 5.00 % lvl 2 Spirit Destruction 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 38 | 18 | 0 | 40 | 0 | 53 | 10 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:6 | NA | ||||||||||

